| 000 | 00661nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03566 | ||
| 100 | _aJaramillo, Juan Carlos | ||
| 245 | _aLas tasas de interés | ||
| 260 |
_aBogotá _bFEDESARROLLO _c1989 |
||
| 300 |
_a53 p _bil., cuadros |
||
| 440 |
_aDebates de Coyuntura Económica _n14 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aINTERES | ||
| 650 | _aTABLAS DE INTERES | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 700 | _aSarmiento Palacio, Eduardo | ||
| 700 | _aCaballero Argáez, Carlos | ||
| 700 | _aHernández Gamarra, Antonio | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28976 _d28976 |
||