| 000 | 00596nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03563 | ||
| 110 | _aCentral Ecuatoriana de Servicios AgrÃcolas | ||
| 245 | _aExperiencias sobre reforestación en la sierra ecuatoriana con especies nativas | ||
| 260 |
_aQuito _bCESA _c1989 |
||
| 300 |
_a40 p _bil |
||
| 650 | _aAPROVECHAMIENTO FORESTAL | ||
| 650 | _aARBOLES | ||
| 650 | _aPLANTACION | ||
| 650 | _aREFORESTACION | ||
| 651 | _aQUITO | ||
| 651 | _aECUADOR | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28974 _d28974 |
||