| 000 | 00639nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03489 | ||
| 110 | _aFederación Nacional de Cafeteros de Colombia | ||
| 245 | _aBases tecnológicas costos e ingresos de actividades agropecuarias de diversificación | ||
| 260 |
_aBogotá _bDepartamento de Investigación y Promoción _c1989 |
||
| 300 |
_a100 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 650 | _aHORTALIZAS | ||
| 650 | _aPRECIOS AGRICOLAS | ||
| 650 | _aPRODUCTOS AGRICOLAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28958 _d28958 |
||