| 000 | 00684nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03306 | ||
| 110 | _aColombia. Presidencia de la República | ||
| 110 | _aPlan Nacional de Rehabilitación | ||
| 245 | _aDepartamento del Tolima informe de realizaciones 1987 presupuesto de inversión 1988 | ||
| 260 |
_aBogotá _bImprenta Nacional _c1989 |
||
| 300 |
_a82 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aPRESUPUESTO 1988 | ||
| 650 | _aGASTO PUBLICO | ||
| 650 | _aFINANZAS | ||
| 650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 651 | _aTOLIMA - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28931 _d28931 |
||