| 000 | 00558nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD02978 | ||
| 110 | _aBogotá. Alcaldía Mayor | ||
| 245 | _aDe habitantes a ciudadanos | ||
| 260 |
_aBogotá _bAlcaldía Mayor de Bogotá, D.C _c1988 |
||
| 300 |
_a127 p _bil |
||
| 650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
| 650 | _aCIUDADANIA | ||
| 650 | _aCAMBIO SOCIAL | ||
| 651 | _aBOGOTA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28850 _d28850 |
||