| 000 | 00654nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD02971 | ||
| 110 | _aFederación Nacional de Cafeteros | ||
| 245 | _aBases tecnológicas costos e ingresos de actividades agropecuarias de diversificación | ||
| 260 |
_aBogotá _bFederación Nacional de Cafeteros _c1988 |
||
| 300 |
_a73 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aINFORMES TECNICOS | ||
| 650 | _aDESARROLLO CIENTIFICO | ||
| 650 | _aDESARROLLO TECNOLOGICO | ||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28847 _d28847 |
||