| 000 | 00617nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD02775 | ||
| 110 | _aAsociación de Investigación y Estudios Sociales | ||
| 245 |
_aGuatemala 1988 _belecciones municipales |
||
| 260 |
_aGuatemala _bASIES _c1988 |
||
| 300 |
_a15 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aELECCIONES POPULARES | ||
| 650 | _aMUNICIPIOS | ||
| 650 | _aGOBIERNO | ||
| 650 | _aADMINISTRACION | ||
| 650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 651 | _aGUATEMALA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28801 _d28801 |
||