| 000 | 00684nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04413 | ||
| 110 | _aFinanciera Eléctrica Nacional | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Minas y Energía | ||
| 245 |
_aLa deuda externa del sector público Colombiano _b31 de diciembre de 1987 |
||
| 260 |
_aBogotá _bMinisterio de Minas y Energía _c1988 |
||
| 300 | _a42 h | ||
| 650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
| 650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | _aEMPRESAS ELECTRICAS | ||
| 650 | _aFINANCIACION | ||
| 650 | _aPOLITICA ENERGETICA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28655 _d28655 |
||