| 000 | 00481nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03594 | ||
| 110 | _aEDOBOL | ||
| 245 | _aLa inversión pública | ||
| 260 |
_aBolivia _bEDOBOL _c1988 |
||
| 300 | _a27 p | ||
| 440 |
_aForo Económico _n25 |
||
| 650 | _aINVERSIONES PUBLICAS | ||
| 650 | _aFINANZAS | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 651 | _aBOLIVIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28548 _d28548 |
||