| 000 | 00526nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03411 | ||
| 110 | _aHidroestudios S.A | ||
| 245 | _aInforme de diseño sistema de información del sector de agua potable | ||
| 260 |
_aBogotá _bHidroestudios _c1988 |
||
| 300 |
_a23 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aAGUA POTABLE | ||
| 650 | _aACUEDUCTOS | ||
| 650 | _aALCANTARILLADOS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28521 _d28521 |
||