| 000 | 00591nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03408 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Fomento Municipal | ||
| 245 | _aEstado actual de las empresas del sistema Insfopal y avance de la negociación | ||
| 260 |
_aBogotá _bINSFOPAL _c1988 |
||
| 300 |
_a29 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
| 650 | _aACUEDUCTOS | ||
| 650 | _aALCANTARILLADO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28520 _d28520 |
||