| 000 | 00574nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03394 | ||
| 110 | _aFederación Mundial de Ciudades Unidas Redes | ||
| 245 | _aAprovisionamiento de agua potable y alcantarillado en las ciudades medias de México | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F _bCENVI _c1988 |
||
| 300 |
_a96 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aAGUA POTABLE | ||
| 650 | _aABASTECIMIENTO DE AGUA | ||
| 650 | _aALCANTARILLADO | ||
| 651 | _aMEXICO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28519 _d28519 |
||