| 000 | 00641nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03137 | ||
| 110 | _aCompañía Exxon Colombiana Ltda | ||
| 245 | _aTolima y Huila | ||
| 260 |
_aColombia _bIntercol _c1987 |
||
| 300 |
_a63 p _bil., fotografías |
||
| 440 |
_aCartillas regionales de Colombia _n6 |
||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aHISTORIA | ||
| 650 | _aDIVISIONES ADMINISTRATIVAS | ||
| 650 | _aDIVISIONES POLITICAS | ||
| 651 | _aTOLIMA - DPTO | ||
| 651 | _aHUILA - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28461 _d28461 |
||