| 000 | 00499nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03038 | ||
| 110 | _aInstituto de Crédito Oficial | ||
| 245 | _aSeries estadÃsticas del Grupo ICO 1987 | ||
| 260 |
_aMadrid _bICO _c1987 |
||
| 300 |
_a171 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aINFORMES TECNICOS | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aECONOMETRIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28452 _d28452 |
||