| 000 | 00483nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03037 | ||
| 110 | _aInstituto de Crédito Oficial | ||
| 245 | _aMemoria del grupo ICO 1987 | ||
| 260 |
_aMadrid _bICO _c1987 |
||
| 300 |
_a125 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aINFORMES TECNICOS | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28451 _d28451 |
||