| 000 | 00558nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03004 | ||
| 245 | _aResĂșmen mensual de la realidad nacional | ||
| 260 |
_aCochabamba _bCEDIB _c1987 |
||
| 300 |
_a70 p _bil., fotografĂas, cuadros |
||
| 650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
| 650 | _aMUNICIPIOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACION | ||
| 650 | _aELECCIONES | ||
| 650 | _aCIENCIAS POLITICAS | ||
| 651 | _aBOLIVIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28449 _d28449 |
||