| 000 | 00562nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04411 | ||
| 110 | _aFinanciera Eléctrica Nacional | ||
| 245 | _aProyecciones financieras del sector eléctrico | ||
| 260 |
_aBogotá _bFEN _c1987 |
||
| 300 |
_a120 h _bil., tablas |
||
| 650 | _aEMPRESAS ELECTRICAS | ||
| 650 | _aFINANCIACION 1984-1992 | ||
| 650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
| 650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28269 _d28269 |
||