| 000 | 00685nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03726 | ||
| 110 | _aCámara de Comercio de Bogotá | ||
| 245 |
_aColombia eficiente _b100 realizaciones en 1 año |
||
| 260 |
_aBogotá _bCámara de Comercio de Bogotá _c1987 |
||
| 300 |
_a60 p _bil |
||
| 505 | _aBiblioteca tiene : 1987-1988 | ||
| 650 | _aMINISTERIOS | ||
| 650 | _aREFORMAS | ||
| 650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 650 | _aFORMAS DE GOBIERNO | ||
| 650 | _aDERECHO ADMINISTRATIVO | ||
| 650 | _aCONDICIONES POLITICAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28134 _d28134 |
||