| 000 | 00575nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03307 | ||
| 110 | _aColombia. Presidencia de la República | ||
| 245 | _aInforme de realizaciones departamento del Cauca | ||
| 260 |
_aBogotá _bSENA _c1987 |
||
| 300 |
_a115 p _bil |
||
| 650 | _aPRESUPUESTO 1988 | ||
| 650 | _aGASTO PUBLICO | ||
| 650 | _aFINANZAS | ||
| 650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 651 | _aCAUCA - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28107 _d28107 |
||