| 000 | 01751nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03036 | ||
| 110 | _aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia | ||
| 245 | _aEstado mundial de la infancia | ||
| 260 |
_aGinebra _bFondo de las Naciones Unidas para la Infancia _c1986 |
||
| 300 | _bil | ||
| 505 | _aBiblioteca tiene: 1986, 1988, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| 650 | _aDESARROLLO INFANTIL | ||
| 650 | _aASISTENCIA SOCIAL | ||
| 650 | _aNIÑOS | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aMORTALIDAD | ||
| 650 | _aTRABAJO INFANTIL | ||
| 650 | _aDERECHOS DEL NIÑO | ||
| 650 | _aNUTRICION | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28102 _d28102 |
||