| 000 | 00674nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03136 | ||
| 110 | _aCompañía Exxon Colombiana Ltda | ||
| 245 | _aSantander y Norte de Santander | ||
| 260 |
_aColombia _bINTERCOL _c1986 |
||
| 300 |
_a103 p _bil., fotografías |
||
| 440 |
_aCartillas regionales de Colombia _n5 |
||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aHISTORIA | ||
| 650 | _aDIVISIONES ADMINISTRATIVAS | ||
| 650 | _aDIVISIONES POLITICAS | ||
| 651 | _aSANTANDER - DPTO | ||
| 651 | _aNORTE DE SANTANDER - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28099 _d28099 |
||