| 000 | 00656nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03135 | ||
| 110 | _aCompañía Exxon Colombiana Ltda | ||
| 245 | _aCundinamarca y Boyacá | ||
| 260 |
_aColombia _bIntercol _c1986 |
||
| 300 |
_a91 p _bil., fotografías |
||
| 440 |
_aCartillas Regionales de Colombia _n4 |
||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aHISTORIA | ||
| 650 | _aDIVISIONES ADMINISTRATIVAS | ||
| 650 | _aDIVISIONES POLITICAS | ||
| 651 | _aCUNDINAMARCA - DPTO | ||
| 651 | _aBOYACA - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28098 _d28098 |
||