| 000 | 00733nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03133 | ||
| 110 | _aCompañía Exxon Colombiana Ltda | ||
| 245 | _aAntioquia, Risaralda, Caldas y Quindio | ||
| 260 |
_aColombia _bINTERCOL _c1986 |
||
| 300 |
_a84 p _bil., fotografías |
||
| 440 |
_aCartillas regionales de Colombia _n2 |
||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aHISTORIA | ||
| 650 | _aDIVISIONES ADMINISTRATIVAS | ||
| 650 | _aDIVISIONES POLITICAS | ||
| 651 | _aANTIOQUIA - DPTO | ||
| 651 | _aRISARALDA - DPTO | ||
| 651 | _aCALDAS - DPTO | ||
| 651 | _aQUINDIO - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28096 _d28096 |
||