| 000 | 00765nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03132 | ||
| 110 | _aCompañía Exxon Colombiana Ltda | ||
| 245 | _aLa costa del Caribe y el César | ||
| 260 |
_aColombia _bIntercol _c1986 |
||
| 300 |
_a84 p _bil., fotografías |
||
| 440 |
_aCartillas regionales de Colombia _n1 |
||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aHISTORIA | ||
| 650 | _aREGION | ||
| 650 | _aPATRIMONIO | ||
| 650 | _aDIVISIONES ADMINISTRATIVAS | ||
| 650 | _aDIVISIONES POLITICAS | ||
| 651 | _aREGION DEL CARIBE - COLOMBIA | ||
| 651 | _aCESAR - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28095 _d28095 |
||