| 000 | 00667nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04149 | ||
| 110 | _aCentro de Investigaciones Económicas | ||
| 245 |
_aEvaluación de impacto socio-económico del DRI _bDistritos de Oriente Antioqueño, Córdoba y Sucre (Síntesis y recomendaciones) |
||
| 260 |
_aMedellín _bUniversidad de Antioquia _c1986 |
||
| 300 | _a29 p | ||
| 650 | _aDESARROLLO RURAL INTEGRAL | ||
| 650 | _aTENENCIA DE LA TIERRA | ||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 650 | _aINNOVACIONES TECNOLOGICAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27984 _d27984 |
||