| 000 | 00661nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03918 | ||
| 110 | _aInstituto Geográfico Agustín Codazzi | ||
| 245 |
_aProyecto ecodinámico _bcartografía integrada de los medios naturales de la cordillera central Colombiana |
||
| 260 |
_aBogotá _bIGAC _c1986 |
||
| 300 |
_a92 p _bil., mapas |
||
| 440 |
_aAnálisis Geográficos _n5 |
||
| 650 | _aCARTOGRAFIA INTEGRADA | ||
| 650 | _aMAPAS | ||
| 650 | _aPROYECCIONES | ||
| 651 | _aCORDILLERA CENTRAL - COLOMBIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27978 _d27978 |
||