| 000 | 00731nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03428 | ||
| 110 | _aColombia. Departamento Nacional de Planeación | ||
| 245 |
_aPrograma de ajuste sectorial PAS sector de agua potable y saneamiento básico _breorganización de responsabilidades de las instituciones del sector en el marco de las facultades de la ley 12 de 1986 |
||
| 260 |
_aBogotá _bDNP _c1986 |
||
| 300 | _a102 p | ||
| 650 | _aAGUA POTABLE | ||
| 650 | _aACUEDUCTOS | ||
| 650 | _aALCANTARILLADO | ||
| 650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | _aSANEAMIENTO DE AGUA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27792 _d27792 |
||