| 000 | 00696nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03421 | ||
| 110 | _aColombia. Departamento Nacional de Planeación | ||
| 245 |
_aSector de aprovisionamiento de agua potable y servicios sanitarios en Colombia _breorganización de responsabilidades de las instituciones del sector |
||
| 260 |
_aBogotá _bMejía Millán y Perry _c1986 |
||
| 300 |
_a101 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aAGUA POTABLE | ||
| 650 | _aABASTECIMIENTO DE AGUA | ||
| 650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | _aINGENIERIA SANITARIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27788 _d27788 |
||