| 000 | 00675nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03418 | ||
| 110 | _aCaja de Crédito Agrario Industrial y Minero | ||
| 245 | _aEstrategias para el financiamiento y construcción de sistemas de suministro de agua para la vivienda rural dispersa | ||
| 260 |
_aBogotá _bCaja Agraria. Subgerencia de Crédito _c1986 |
||
| 300 |
_a21 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aAGUA POTABLE | ||
| 650 | _aABASTECIMIENTO DE AGUA | ||
| 650 | _aSANEAMIENTO DE AGUA | ||
| 650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27787 _d27787 |
||