| 000 | 00644nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD02762 | ||
| 110 | _aInstituto Colombiano Agropecuario | ||
| 245 |
_aDiagnóstico participativo _bexperiencias con grupos de campesinos en el Norte de Antioquia |
||
| 260 |
_aColombia _bICA _c1985 |
||
| 300 | _a13 p | ||
| 650 | _aCOMUNIDAD | ||
| 650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
| 650 | _aTRABAJADORES AGRICOLAS | ||
| 650 | _aCAMPESINOS | ||
| 651 | _aANTIOQUIA - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27755 _d27755 |
||