| 000 | 00552nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD02587 | ||
| 100 | _aFuenzalida F, Valerio | ||
| 245 | _aT.V. y recepción activa | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile _bCENECA _bCENCOSEP _c1985 |
||
| 300 |
_a135 p _bil |
||
| 650 | _aMEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS | ||
| 650 | _aNOTICIEROS POR TELEVISION | ||
| 650 | _aTELEVISION | ||
| 700 | _aEdwards R, Paulina | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27742 _d27742 |
||