| 000 | 00679nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04414 | ||
| 110 | _aInterconexión Eléctrica, S.A | ||
| 245 |
_aSector eléctrico Colombiano _bproyección flujo de fondos 1985-1988, análisis incremento en la demanda al 6.5 por ciento y 5 por ciento |
||
| 260 |
_aBogotá _bISA _c1985 |
||
| 300 |
_a50 h _bil., tablas |
||
| 650 | _aPOLITICA ENERGETICA | ||
| 650 | _aINDUSTRIAS DE ENERGIA | ||
| 650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
| 650 | _aFINANCIACION | ||
| 650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27675 _d27675 |
||