| 000 | 00643nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04361 | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Agricultura | ||
| 245 | _aDiagnóstico agropecuario de Risaralda | ||
| 260 |
_aPereira _bMinisterio de Agricultura _c1985 |
||
| 300 |
_a254 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 650 | _aASPECTOS ECONOMICOS | ||
| 650 | _aSITUACION GEOGRAFICA | ||
| 651 | _aRISARALDA - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27674 _d27674 |
||