| 000 | 01122nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03433 | ||
| 110 | _aColombia. Departamento Nacional de Planeación | ||
| 245 |
_aEstudio nacional de agua _binforme final |
||
| 260 |
_aBogotá _bMejía Millán y Perry _c1985 |
||
| 300 | _bil., cuadros | ||
| 505 | _aContenido : Vol. 1 : Informe princiapl | ||
| 505 | _aVol. 2 : Anexo 1 : a : proyecciones de demanda de agua en la agricultura Anexo. 2 : Resultados modelo de balances tablas de desembolsamiento agregado | ||
| 505 | _aVol. 3 Anexo 4 : análisis institucional del sector agua potable y saneamiento en Colombia. Anexo 5 : Sistema de información B : Monitoreo y calidad de aguas | ||
| 505 | _aVol. 4 Anexo 2 : Manual de usuario del modelo de balances y programas auxiliares | ||
| 505 | _aVol. 7 | ||
| 650 | _aAGUA POTABLE | ||
| 650 | _aABASTECIMIENTO DE AGUA | ||
| 650 | _aRECURSOS NATURALES | ||
| 650 | _aEMBALSES | ||
| 650 | _aSANEAMIENTO AMBIENTAL | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27530 _d27530 |
||