| 000 | 00553nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06058 | ||
| 110 | _aDimensión Educativa | ||
| 245 |
_aEl Huila _basí estudiamos nuestro departamento, una experiencia de la Escuela Popular Claretiana |
||
| 260 |
_aNeiva _bDimensión Educativa _c1984 |
||
| 650 | _aESCUELA | ||
| 650 | _aEDUCACION POPULAR | ||
| 651 | _aHUILA - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27522 _d27522 |
||