| 000 | 00718nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04810 | ||
| 100 | _aHeredia B, Rodolfo | ||
| 110 | _aCorporación Centro Regional de Población | ||
| 245 | _aInvestigación sociodemográfica para la planeación | ||
| 260 |
_aBogotá _bCorporación Centro Regional de Población _c1984 |
||
| 505 | _aIncluye Anexo : Modelo de simulación seres | ||
| 650 | _aDESARROLLO REGIONAL | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aMORTALIDAD | ||
| 650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | _aMIGRACION RURAL | ||
| 650 | _aURBANA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27460 _d27460 |
||