| 000 | 00703nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _bD04102 | ||
| 100 | _aSilva E, Alicia | ||
| 245 | _aColombia a country study carried out in the context of the EPIO project component country evaluation | ||
| 260 |
_aThe Hague _bCESO _c1984 |
||
| 300 | _a99 p | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
| 650 | _aEDUCACION | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
| 650 | _aPARTICIPACION SOCIAL | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 700 | _aBotero, Bernardo | ||
| 700 | _aVan Holsteijn, Henk | ||
| 700 | _aOltheten, Theo | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27446 _d27446 |
||