| 000 | 00674nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04002 | ||
| 100 | _aContreras Baspineiro, Adalid | ||
| 245 | _aSondeo de audiencia de radio Yungas | ||
| 260 |
_aBolivia _bAsociación de Educación Radiofónica _c1984 |
||
| 300 |
_a90 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aRADIO | ||
| 650 | _aRADIO YUNGAS | ||
| 650 | _aPROGRAMAS RADIALES | ||
| 650 | _aMEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS | ||
| 650 | _aRADIODIFUSION | ||
| 650 | _aEDUCACION | ||
| 651 | _aBOLIVIA | ||
| 700 | _aPérez Arenas, José Antonio | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27442 _d27442 |
||