| 000 | 00752nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03965 | ||
| 100 | _aSilva Colmenares, Julio | ||
| 245 | _aAnálisis sobre la situación general y los resultados financieros de la empresa Alcalis de Colombia ALCO LTDA. y la industria química en la economía Colombiana | ||
| 260 |
_aBogotá _bSindicato Nacional de Trabajadores de Alcalis de Colombia _c1984 |
||
| 300 | _a46 p | ||
| 650 | _aSINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE ALCALIS DE COLOMBIA | ||
| 650 | _aGANANCIAS | ||
| 650 | _aINDUSTRIA QUIMICA | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aINDUSTRIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27440 _d27440 |
||