| 000 | 00631nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03734 | ||
| 110 | _aCámara de Comercio de Bogotá | ||
| 245 | _aInforme de labores | ||
| 260 |
_aBogotá _bCámara de Comercio de Bogotá _c1984 |
||
| 300 |
_a100 p _bil |
||
| 505 | _aBiblioteca tiene : 1984-1985 | ||
| 650 | _aINSTITUCIONES SOCIOECONOMICAS | ||
| 650 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES | ||
| 650 | _aCOMPAÑIAS FINANCIERAS COMERCIALES | ||
| 651 | _aBOGOTA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27349 _d27349 |
||