| 000 | 00683nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03195 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Radio y Televisión | ||
| 245 | _aPrimera encuesta nacional de televisión "La televisión infantil", informe | ||
| 260 |
_aBogotá _bINRAVISION _c1983 |
||
| 300 |
_a32 P _bil., cuadros |
||
| 650 | _aTELEVISION | ||
| 650 | _aENCUESTAS SOCIALES | ||
| 650 | _aENCUESTAS DE LA OPINION PUBLICA | ||
| 650 | _aPROGRAMAS INFANTILES | ||
| 650 | _aMEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS | ||
| 650 | _aNIÑOS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27337 _d27337 |
||