| 000 | 00547nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03479 | ||
| 110 | _aColombia. Gobernación del Huila | ||
| 245 |
_aDiagnóstico agropecuario del Departamento del Huila _bprimera parte |
||
| 260 |
_aNeiva _bURPA _c1983 |
||
| 300 |
_a366 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 650 | _aESTADO | ||
| 650 | _aINDUSTRIA | ||
| 651 | _aHUILA - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27171 _d27171 |
||