| 000 | 00506nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03220 | ||
| 110 | _aCentro Ecuménico Antonio Valdivieso | ||
| 245 | _aInforme 1983 | ||
| 260 |
_aManagua _bAntonio Valdivieso _c1983 |
||
| 300 |
_a55 p _bil |
||
| 650 | _aRELIGION | ||
| 650 | _aINFORMES TECNICOS | ||
| 650 | _aEDUCACION | ||
| 650 | _aPOLITICA | ||
| 651 | _aNICARAGUA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27167 _d27167 |
||