| 000 | 00598nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04335 | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Minas y Energía | ||
| 245 |
_aDesarrollo hidroeléctrico del Alto Sinú _bcentrales Urra I y Urra II |
||
| 260 |
_aBarranquilla _bCORELCA _c1982 |
||
| 300 |
_a104 p _bil |
||
| 650 | _aAGUA POTABLE | ||
| 650 | _aABASTECIMIENTO DE AGUA | ||
| 650 | _aCENTRALES HIDROELECTRICAS | ||
| 651 | _aALTO SINU - COLOMBIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27108 _d27108 |
||