| 000 | 00563nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03410 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Salud | ||
| 245 | _aInforme de actividades periodo agosto 1978 a diciembre de 1981 | ||
| 260 |
_aBogotá _bINS _c1982 |
||
| 300 |
_a50 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aINFORMES TECNICOS | ||
| 650 | _aESCRITOS TECNICOS | ||
| 650 | _aINVERSIONES SALUD | ||
| 650 | _aSALUD PUBLICA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27013 _d27013 |
||