| 000 | 00593nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03096 | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | ||
| 245 | _aEl universo de empresas asociativas en Colombia | ||
| 260 |
_aBogotá _bSENA _c1981 |
||
| 300 |
_a39 p _bil |
||
| 440 | _aEstudios | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aASOCIACIONES | ||
| 650 | _aCOOPERATIVISMO | ||
| 650 | _aCOOPERATIVAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27002 _d27002 |
||