| 000 | 00585nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03093 | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | ||
| 245 |
_aLa investigación del mercado _bjuego de fluidez |
||
| 260 |
_aBogotá _bSENA _c1981 |
||
| 300 |
_a22 p _bil., cuadros |
||
| 440 |
_aMaterial didáctico _n4 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aMERCADO | ||
| 650 | _aINVESTIGACIONES | ||
| 650 | _aINDUSTRIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26999 _d26999 |
||