| 000 | 00641nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03092 | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | ||
| 245 |
_aFijación del precio al producto _bmódulo de aprendizaje |
||
| 260 |
_aBogotá _bSENA _c1981 |
||
| 300 |
_a35 p _bil., cuadros |
||
| 440 |
_aMaterial didáctico _n5 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aPRODUCCION | ||
| 650 | _aPRECIOS | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aNIVEL DE VIDA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26998 _d26998 |
||