| 000 | 00570nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03088 | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | ||
| 245 | _aProducción | ||
| 260 |
_aBogotá _bSENA _c1981 |
||
| 300 |
_a75 p _bil., cuadros |
||
| 440 |
_aLecturas de referencia _n3 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aPRODUCCION | ||
| 650 | _aOFERTA | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aINDUSTRIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26994 _d26994 |
||