| 000 | 00546nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03086 | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | ||
| 245 | _aFinanciación | ||
| 260 |
_aBogotá _bSENA _c1981 |
||
| 300 |
_a40 p _bil., cuadros |
||
| 440 |
_aLecturas de referencia _n5 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aCAPITAL | ||
| 650 | _aFINANZAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26992 _d26992 |
||